Council Tax
You can check the current Council Tax bands for the Kensington and Chelsea area below.
Council Tax Kensington and Chelsea
| Council tax rates by band | |||
| Band | 20/21 | 21/22 | Annual rate |
| A | £824.55 | £875.73 | 6.21% |
| B | £961.98 | £1021.69 | 6.21% |
| C | £1099.40 | £1167.64 | 6.21% |
| D | £1236.83 | £1313.60 | 6.21% |
| E | £1511.68 | £1605.51 | 6.21% |
| F | £1786.54 | £1897.43 | 6.21% |
| G | £2061.38 | £2189.33 | 6.21% |



